TALLAS 26 — 42
GUÍA DE TALLAS
| Talla | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 26 | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — |
| 36 | — | — | — | — |
| 38 | — | — | — | — |
| 40 | — | — | — | — |
| 42 | — | — | — | — |
CÓMO MEDIRTE
- Cintura: la parte más angosta del torso.
- Cadera: la parte más ancha, con los pies juntos.
- Tiro: desde la entrepierna hasta la cintura.